| ID | शीर्षक | वर्णन | क्रिया |
|---|---|---|---|
| 53 | नियोजन आणि विकास समिती | Delete | |
| 54 | वित्त आणि लेखा समिती | Delete | |
| 55 | सामाजिक न्याय समिती | Delete | |
| 57 | पायाभूत सुविधा समिती | Delete |
| ID | शीर्षक | वर्णन | क्रिया |
|---|---|---|---|
| 36 | सरपंच | श्री.अजय गोविंद म्हात्रे | Delete |
| 37 | उपसरपंच | सौ.मानसी मनोज पुरो | Delete |
| 39 | ग्रामपंचायत अधिकारी | श्री. सुधिर बबन चव्हाण | Delete |
| 42 | शिपाई | वैशाली जगदीश थळी कल्पेश प्रकाश थळी |
Delete |
| 43 | एकूण सदस्य | 14 (महिला: 7 , पुरुष: 7) | Delete |
| ID | शीर्षक | वर्णन | क्रिया |
|---|---|---|---|
| 66 | कर संकलन | एप्रिल ते मार्च | Delete |